TNBMHL 2023 : Young Tigress And Young Tigers Picked Up Full Points
It is the day of the youngins as both the Young Tigress and the Young Tigers picked up the full points in the women’s and men’s divisions respectively of the TNB Malaysian Hockey League (TNBMHL) 2023 this evening in Bukit Jalil. In the women’s division, Young Tigress was fully tested
MHC U16 GIRLS: Nur Iman double gives Pulau Pinang crown
Nur Iman Adawiyah Mohd Suhaimi fired a double to give Pulau Pinang a come from behind 2-1 win over Negeri Sembilan in the final to take the crown in the Girls’ Division of the MHC National Under-16 Hockey Tournament 2022 here in Bukit Jalil. It was Pulau Pinang who were
MHC National Under-16 Hockey Tournament 2022 Girls: Pulau Pinang take on Negeri Sembilan in Final
Pulau Pinang will take on Negeri Sembilan in the final of the Girls’ Division of the MHC National Boys And Girls Under-16 Hockey Tournament 2022 tomorrow evening following their triumphant win in the semifinals earlier this evening. In the matches that were played at the National Hockey Stadium in Bukit
Kelayakan Olimpik Remaja: Skuad Lelaki Dan Wanita Ke Separuh Akhir
Skuad lelaki dan wanita bawah 18 tahun negara berjaya menempatkan diri ke perlawanan separuh akhir selepas masing-masing cemerlang mencatatkan kemenangan pada perlawanan Kelayakan Sukan Olimpik Remaja 2018 Asia (5 Sebelah) yang berlangsung di Stadium Queen Sirikit, Bangkok Thailand hari ini. Skuad lelaki yang turun terlebih dahulu untuk bertemu Pakistan berjaya
Kelayakan Olimpik Remaja: Nasib Berbeza Buat Skuad Lelaki Dan Wanita
Perlawanan pertama untuk hari kedua bagi skuad lelaki dan wanita bawah 18 tahun negara menyaksikan nasib berbeza dialami oleh kedua-dua pasukan apabila skuad wanita terpaksa berdepan kekalahan 1-9 kepada China sementara skuad lelaki terus cemerlang mencatatkan kemenangan 10-0 keatas Chinese Taipei pada kejohanan Kelayakan Sukan Olimpik Remaja 2018 Asia (5
Kelayakan Olimpik Remaja: Skuad Wanita Belasah Hong Kong, China
Skuad hoki wanita bawah 18 tahun memulakan kempen kelayakan Sukan Olimpik 2018 Asia (5 Sebelah) dengan langkah kanan apabila membelasah Hong Kong, China 10-1 pada perlawanan pembukaan kumpulan A yang berlangsung di Stadium Queen Sirikit, Bangkok Thailand, hari ini. Dalam perlawanan yang menggunakan format 30 minit dan 10 minit bagi
TNBMJHL
Pos | Team | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Perak | 23 | 16 | 3 | 4 | 122 | 58 | 64 | 51 |
2 | Pahang | 23 | 16 | 2 | 5 | 107 | 58 | 49 | 50 |
3 | Kuala Lumpur | 23 | 12 | 5 | 6 | 86 | 54 | 32 | 41 |
4 | ATM | 28 | 12 | 3 | 13 | 97 | 99 | -2 | 39 |
5 | Terengganu | 15 | 12 | 1 | 2 | 71 | 39 | 32 | 37 |
6 | Johor | 22 | 12 | 1 | 9 | 74 | 51 | 23 | 37 |
7 | Pulau Pinang | 22 | 11 | 2 | 9 | 79 | 59 | 20 | 35 |
8 | Selangor | 22 | 9 | 5 | 8 | 62 | 55 | 7 | 32 |
9 | PDRM | 22 | 9 | 2 | 11 | 86 | 98 | -12 | 29 |
10 | Melaka | 23 | 7 | 5 | 11 | 86 | 58 | 28 | 26 |
11 | Perlis | 15 | 8 | 1 | 6 | 47 | 37 | 10 | 25 |
12 | MAYBANK | 7 | 7 | 0 | 0 | 52 | 12 | 40 | 21 |
13 | DBKL HT | 7 | 6 | 1 | 0 | 50 | 8 | 42 | 19 |
14 | Negeri Sembilan | 21 | 4 | 5 | 12 | 55 | 90 | -35 | 17 |
15 | MALACCA OLD LADIES HC | 6 | 5 | 1 | 0 | 35 | 9 | 26 | 16 |
16 | TENAGA NASIONAL BERHAD | 7 | 5 | 1 | 1 | 38 | 15 | 23 | 16 |
17 | DBKL HT | 7 | 5 | 0 | 2 | 35 | 20 | 15 | 15 |
18 | YOUNG TIGRESS | 5 | 4 | 1 | 0 | 18 | 2 | 16 | 13 |
19 | MALAYSIA UNIVERSITY | 6 | 4 | 0 | 2 | 23 | 21 | 2 | 12 |
20 | TERENGGANU | 5 | 3 | 1 | 1 | 6 | 4 | 2 | 10 |
21 | SOUTH KOREA | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 5 | 6 | 9 |
22 | BNHC SMZN | 5 | 3 | 0 | 2 | 17 | 13 | 4 | 9 |
23 | MELAKA | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 6 | 3 | 9 |
24 | SELANGOR | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 4 | 3 | 9 |
25 | PERAK | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 6 | 2 | 9 |
26 | Sabah | 6 | 2 | 1 | 3 | 16 | 15 | 1 | 7 |
27 | PULAU PINANG | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 7 | 0 | 7 |
28 | WIPERS – KLHA | 7 | 2 | 1 | 4 | 21 | 27 | -6 | 7 |
29 | MALAYSIA UNIVERSITY – THT | 7 | 2 | 1 | 4 | 15 | 21 | -6 | 7 |
30 | KUALA LUMPUR | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 14 | -9 | 7 |
31 | JAPAN. | 2 | 2 | 0 | 0 | 15 | 2 | 13 | 6 |
32 | MALAYSIA SPEEDY | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 1 | 9 | 6 |
33 | MALAYSIA TIGERS | 3 | 2 | 0 | 1 | 14 | 6 | 8 | 6 |
34 | QUEENSLAND. | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 8 | 2 | 6 |
35 | AKADEMI HOKI MBPJ | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 6 |
36 | MALAYSIA SPEEDY. | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 6 |
37 | STALLION – KJLJD | 7 | 2 | 0 | 5 | 14 | 40 | -26 | 6 |
38 | BJSS THUNDERBOLT | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 2 | 5 |
39 | PAHANG | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 5 | 2 | 4 |
40 | MUTIARA – PSHA | 7 | 1 | 1 | 5 | 8 | 37 | -29 | 4 |
41 | SOUTH AFRICA | 3 | 1 | 0 | 2 | 13 | 8 | 5 | 3 |
42 | SMIDIN MSNT | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 |
43 | SOUTH AFRICA. | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | 3 |
44 | SOUTH KOREA. | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 5 | 0 | 3 |
45 | AUSTRIA. | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | -1 | 3 |
46 | AUSTRIA | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 10 | -4 | 3 |
47 | CS MUSTANG HT | 7 | 1 | 0 | 6 | 8 | 24 | -16 | 3 |
48 | PERLIS MIGHTY LIONS | 7 | 1 | 0 | 6 | 14 | 36 | -22 | 3 |
49 | POLITEKNIK | 7 | 1 | 0 | 6 | 6 | 29 | -23 | 3 |
50 | MBPJ BLACK WIDOW | 7 | 1 | 0 | 6 | 12 | 43 | -31 | 3 |
51 | ATM | 5 | 0 | 2 | 3 | 5 | 10 | -5 | 2 |
52 | Sarawak | 14 | 0 | 2 | 12 | 22 | 89 | -67 | 2 |
53 | Kelantan | 14 | 0 | 2 | 12 | 19 | 116 | -97 | 2 |
54 | SSTMI THUNDERBOLTS | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 4 | 5 | 1 |
55 | NEGERI SEMBILAN | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | 7 | -7 | 1 |
56 | ANDERSON THUNDERBOLTS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
56 | MSSPP PSHA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
56 | NEGERI SEMBILAN.. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
56 | SSBJ JUNIORS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
60 | QUEENSLAND | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 10 | -5 | 0 |
61 | JOHOR | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 9 | -7 | 0 |
62 | MALAYSIA TIGRESS | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 15 | -15 | 0 |
63 | CANADA | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 23 | -19 | 0 |
64 | Singapore | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 48 | -46 | 0 |
TNB 2024
MEN
FIXTURES
RESULTS
(GROUP B)
8:00 amNational Hockey 5S Tournament.
2024
Bukit Jalil (Pitch 1) N/A ATM vs Negeri SembilanMatch #: 2
|
(GROUP A)
9 - 6National Hockey 5S Tournament.
2024
Bukit Jalil (Pitch 1) N/A Pahang vs SarawakMatch #: 1
|