Kedudukan podium menjadi sasaran skuad hoki bawah 18 tahun (B18) lelaki negara pada Piala Asia B18 di Kakamigahara, Jepun yang berlangsung 29 Mei hingga 6 Jun ini.
Ketua jurulatih skuad B18 lelaki negara, Mohd Harfizi Baharom memasang impian besar untuk memenangi kejohanan tersebut bagi memastikan reputasi Malaysia kekal dalam kelas tersendiri dikalangan negara benua Asia.
“Kita diletakkan sasaran untuk berada di podium dan kalau boleh kita nak bawa pulang piala. Kita nak jadi juara sebab ini salah satu masa depan buat skuad hoki negara.
“Kalau dari peringkat umur 18 tahun kita dah terapkan pemikiran juara serta cuba dapatkan keputusan terbaik, ia boleh menjadi satu petanda yang positif untuk hoki Malaysia,” katanya.
Pada saingan nanti, Malaysia diletakkan dalam Kumpulan B bersama Bangladesh, China dan Pakistan, manakala Kumpulan A terdiri daripada Jepun, India, Taiwan, Korea Selatan serta Kazakhstan.
Pencapaian edisi tahun lalu menyaksikan Malaysia berjaya meraih pingat gangsa dengan menewaskan Bangladesh 5-2 pada penentuan tempat ketiga dan keempat.
Bagi ketua jurulatih skuad hoki B18 wanita negara, Siti Amarina Ruhani, beliau mengambil pendekatan satu demi satu perlawanan dalam usaha ke separuh akhir terlebih dahulu bagi mencapai sasaran podium seperti ditetapkan.
“Dua lawan kita dalam peringkat kumpulan iaitu India dan Korea Selatan juga tidak mengambil bahagian pada edisi tahun lalu. Jadi agak sukar untuk kita kenal pasti kekuatan dan kelemahan mereka.
“Kita akan cuba sedaya upaya dengan barisan pemain yang dibawa ke sana. Kita akan berikan saingan terbaik dengan misi awal kita cuba ke separuh akhir dahulu,” jelasnya.
Satu lagi lawan skuad B18 wanita negara dalam Kumpulan adalah Singapura sementara Kumpulan B antara Bangladesh, China, Taiwan dan tuan rumah Jepun yang muncul juara edisi 2025.
Saingan lelaki dan wanita Piala Asia B18 berlangsung serentak di Kakamigahara dari 29 Mei hingga 7 Jun dengan dua pasukan teratas kumpulan layak ke separuh akhir.
Berikut merupakan senarai 18 pemain lelaki dan wanita kebangsaan yang membawa cabaran Malaysia di Kakamigahara, Jepun.
SKUAD LELAKI
| NO | NAMA | POSISI | NEGERI |
| 1 | MUHAMMAD SYAKIR MD. ZDULLKEPELE | PENJAGA GOL | MELAKA |
| 2 | NIK JEREMY HAIDI NIK FEIZAL HAIDI | KUALA LUMPUR | |
| 3 | DHEERESSH GUNASEELAN | PERTAHANAN | KUALA LUMPUR |
| 4 | MOHAMMAD NOR SHAHIR HAFIZ | PAHANG | |
| 5 | MUHAMMAD DANIAL HAKEEM ABDULLAH | PAHANG | |
| 6 | AMANDEEP SINGH | NEGERI SEMBILAN | |
| 7 | MUHAMMAD ASHRAFEEL IMAN MOHD RIZAL | KUALA LUMPUR | |
| 8 | MUHAMMAD HAZIQ SUHAIMI | PERAK | |
| 9 | HARIEQ HADIEF MOHD FARIQ | TENGAH | MELAKA |
| 10 | SHELSTON SILVERIUS | SABAH | |
| 11 | MUHAMMAD ASYRAFF ISMAIL | KUALA LUMPUR | |
| 12 | ABDUL HAMZAH YAHKIP | JOHOR | |
| 13 | YOGESWARAN NAGULAN | PENYERANG | PERAK |
| 14 | MUHAMMAD ISYRAF SHAH NOR AMIR | PAHANG | |
| 15 | ARIQ AIDIL HAKIMI NOR RIZAL | PAHANG | |
| 16 | AHMAD IDHAM FIKRI MOHD RIZAL | TERENGGANU | |
| 17 | MUHAMMAD AIZAT MUHD AKHERA | KELANTAN | |
| 18 | MUHAMMAD NAZIRUL JASNI | KEDAH |
SKUAD WANITA
| NO | NAMA | POSISI | NEGERI |
| 1 | NUR AMIRA BATRISYIA HAIRUL NIZAT | PENJAGA GOL | PULAU PINANG |
| 2 | SITI FATIMAH SUHAIMI | NEGERI SEMBILAN | |
| 3 | NATASHANAJWA NASHARUDDIN | PERTAHANAN | NEGERI SEMBILAN |
| 4 | NUR FIKRIYAH AQILAH EFFENDY | MELAKA | |
| 5 | RAIHAN NUR IMAN ROSLIZAM | PERAK | |
| 6 | IRDINA HUMAIRA JEFFREY | PERAK | |
| 7 | NURUL AINA ALIA ADNAN | PAHANG | |
| 8 | NUR SYASYA ATHIRAH FIRDAUS | TENGAH | NEGERI SEMBILAN |
| 9 | AQHINATUL SAFIYYAH HASHMI | SELANGOR | |
| 10 | ERZA ERVIA SCARLETT EDGER | SABAH | |
| 11 | NUR DANIA ALIESYA ZAINI HASLIZAN | PERAK | |
| 12 | NUR HIDAYAH MISRA OTHMAN | JOHOR | |
| 13 | KHALEESYA ZAHRA KHAIRUL FAZLY | PENYERANG | SELANGOR |
| 14 | NUR QASHRINA AZLI | SELANGGOR | |
| 15 | NUR QAISARA QISTINA MOHD KHAIRI | PERAK | |
| 16 | NUR ZARIEFAH DANIA MAZLAN | NEGERI SEMBILAN | |
| 17 | DAMIA NUR AMANI JASMAN | PAHANG | |
| 18 | NURFITRAH NADHIA SHAMSUDIN | PULAU PINANG |
JADUAL PERLAWANAN LELAKI DAN WANITA
| NO | HARI / TARIKH | MASA (MALAYSIA) | PERLAWANAN | KATEGORI |
| 1 | SABTU / 30 MEI | 8:00 AM | INDIA VS MALAYSIA | WANITA |
| 12:00 PM | MALAYSIA VS BANGLADESH | LELAKI | ||
| 2 | AHAD / 31 MEI | 10:00AM | MALAYSIA VS SINGAPURA | WANITA |
| 2:00 PM | PAKISTAN VS MALAYSIA | LELAKI | ||
| 3 | SELASA / 2 JUN | 8:00 AM | MALAYSIA VS CHINA | LELAKI |
| 10:00 AM | MALAYSIA VS KOREA | WANITA | ||
| 4 | JUMAAT / 5 JUN | 12:00 PM
2:00 PM |
SEMI WANITA – 1
SEMI WANITA – 2 |
|
| 4:00 PM
6:00 PM |
SEMI LELAKI – 1
SEMI LELAKI – 2 |
|||
| 5 | SABTU / 6 JUN | 12:00 PM | TEMPAT KE-3/4 – W | |
| 2:00 PM | TEMPAT KE-3/4 – L | |||
| 4:00 PM | FINAL WANITA | |||
| 6:00 PM | FINAL LELAKI |









